2018-1213 180
2019-0151 079
2019-021 429 957
2019-033 531 186
2019-044 755 093
2019-057 029 412
2019-068 871 987
2019-0711 945 640
2019-0814 835 237
2019-0933 353 945
2019-1022 815 363
2019-1156 541 213
2019-1287 958 589
2020-0145 205 234
2020-0231 555 358
2020-0335 370 238
2020-0421 657 022
2020-0523 193 542
2020-0630 198 645
2020-0754 917 107
2020-0847 243 665
2020-0999 587 994
2020-10121 358 208
2020-1186 653 278
2020-1284 793 231
2021-0169 017 704
2021-0258 678 687
2021-0383 356 803
2021-04130 492 992
2021-0563 702 479
2021-0653 799 056
2021-0759 288 606
2021-0897 749 716
2021-0966 326 147
2021-1095 222 025
2021-1156 705 671
2021-1288 100 787
2022-01107 724 815
2022-02111 977 240
2022-03116 318 167
2022-0483 894 173
2022-05102 607 085
2022-0680 912 455
2022-0781 638 011
2022-0884 376 902
2022-0981 742 712
2022-1059 780 379
2022-1147 176 853
2022-1215 570 747
2023-0129 718 922
2023-0235 715 126
2023-0324 203 749
2023-0416 441 563
2023-0517 105 884
2023-06849 316
Σ2 955 060 175